Bukovány_SR
| Poslední přenos | : | Pá 31.10.2025 15:11 | 
| Příští přenos | : | Pá 31.10.2025 16:10 | 
Poslední stav : 0.48 m (Pá 31.10.2025 15:10)

| Čas | Hodnota [m] | 
|---|---|
| 15:05 | 0.49 | 
| 15:00 | 0.48 | 
| 14:55 | 0.48 | 
| 14:50 | 0.48 | 
| 14:45 | 0.48 | 
| 14:40 | 0.49 | 
| 14:35 | 0.48 | 
| 14:30 | 0.48 | 
| 14:25 | 0.48 | 
| 14:20 | 0.49 | 
| Jmenovka | Posl. změřená hodnota | Včerejší statistika | |||
| Minima | Maxima | Průměr | Suma | ||
| K1: Hladina [m] | 0.48 | 0.4 | 980.69999999999 | 0.51024973985431 | 0 | 
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. | 
