Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Út 03.11.2026 04:10 |
| Příští přenos | : | Út 03.11.2026 04:31 |
Poslední stav : 0.22 m (Út 03.11.2026 04:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 04:00 | 0.22 |
| 03:50 | 0.22 |
| 03:40 | 0.22 |
| 03:30 | 0.22 |
| 03:20 | 0.22 |
| 03:10 | 0.22 |
| 03:00 | 0.22 |
| 02:50 | 0.22 |
| 02:40 | 0.22 |
| 02:30 | 0.22 |
Poslední stav : 6.2 °C (Út 03.11.2026 04:10)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 04:00 | 6.2 |
| 03:50 | 6.2 |
| 03:40 | 5.3 |
| 03:30 | 6.2 |
| 03:20 | 6.2 |
| 03:10 | 6.2 |
| 03:00 | 6.3 |
| 02:50 | 6.3 |
| 02:40 | 6.3 |
| 02:30 | 6.3 |
Poslední stav : 7.332 m (Út 03.11.2026 04:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 04:00 | 7.332 |
| 03:50 | 7.332 |
| 03:40 | 7.332 |
| 03:30 | 7.332 |
| 03:20 | 7.332 |
| 03:10 | 7.332 |
| 03:00 | 7.332 |
| 02:50 | 7.332 |
| 02:40 | 7.332 |
| 02:30 | 7.332 |
Poslední stav : 13.48 V (Út 03.11.2026 04:10)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 04:00 | 13.46 |
| 03:50 | 13.48 |
| 03:40 | 13.46 |
| 03:30 | 13.47 |
| 03:20 | 13.46 |
| 03:10 | 13.48 |
| 03:00 | 13.45 |
| 02:50 | 13.49 |
| 02:40 | 13.45 |
| 02:30 | 13.48 |
Poslední stav : 0.005 m3/s (Út 03.11.2026 04:10)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 04:00 | 0.005 |
| 03:50 | 0.005 |
| 03:40 | 0.005 |
| 03:30 | 0.005 |
| 03:20 | 0.005 |
| 03:10 | 0.005 |
| 03:00 | 0.005 |
| 02:50 | 0.005 |
| 02:40 | 0.005 |
| 02:30 | 0.005 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |