Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Ne 21.06.2026 08:11 |
| Příští přenos | : | Ne 21.06.2026 08:31 |
Poslední stav : 0.2 m (Ne 21.06.2026 08:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 08:00 | 0.2 |
| 07:50 | 0.2 |
| 07:40 | 0.2 |
| 07:30 | 0.2 |
| 07:20 | 0.2 |
| 07:10 | 0.2 |
| 07:00 | 0.2 |
| 06:50 | 0.2 |
| 06:40 | 0.2 |
| 06:30 | 0.2 |
Poslední stav : 15.1 °C (Ne 21.06.2026 08:10)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 08:00 | 15.4 |
| 07:50 | 15.1 |
| 07:40 | 15.3 |
| 07:30 | 15.1 |
| 07:20 | 15.3 |
| 07:10 | 15.1 |
| 07:00 | 15.5 |
| 06:50 | 15.1 |
| 06:40 | 14.9 |
| 06:30 | 15.1 |
Poslední stav : 7.347 m (Ne 21.06.2026 08:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 08:00 | 7.347 |
| 07:50 | 7.348 |
| 07:40 | 7.348 |
| 07:30 | 7.348 |
| 07:20 | 7.348 |
| 07:10 | 7.348 |
| 07:00 | 7.348 |
| 06:50 | 7.348 |
| 06:40 | 7.348 |
| 06:30 | 7.348 |
Poslední stav : 12.74 V (Ne 21.06.2026 08:10)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 08:00 | 12.61 |
| 07:50 | 12.74 |
| 07:40 | 12.63 |
| 07:30 | 12.75 |
| 07:20 | 12.64 |
| 07:10 | 12.77 |
| 07:00 | 12.62 |
| 06:50 | 12.79 |
| 06:40 | 12.65 |
| 06:30 | 12.79 |
Poslední stav : 0.002 m3/s (Ne 21.06.2026 08:10)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 08:00 | 0.002 |
| 07:50 | 0.002 |
| 07:40 | 0.002 |
| 07:30 | 0.002 |
| 07:20 | 0.002 |
| 07:10 | 0.002 |
| 07:00 | 0.002 |
| 06:50 | 0.002 |
| 06:40 | 0.002 |
| 06:30 | 0.002 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |