Kocába - Štěchovice
Zdroj dat:ČHMÚ
 
        | Poslední přenos | : | Pá 31.10.2025 05:50 | 
| Příští přenos | : | Pá 31.10.2025 06:00 | 
Více informací:  http://hydro.chmi.cz/hpps/
        Poslední stav : 46 cm (Pá 31.10.2025 05:50)

| Čas | Hodnota [cm] | 
|---|---|
| 05:40 | 46 | 
| 05:30 | 46 | 
| 05:20 | 46 | 
| 05:10 | 46 | 
| 05:00 | 46 | 
| 04:50 | 46 | 
| 04:40 | 46 | 
| 04:30 | 46 | 
| 04:20 | 46 | 
| 04:10 | 46 | 
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. | 
| ZDROJ DAT | : | Český hydrometeorologický ústav | 
